Kokie yra 5 termoporų tipai?
Rosemount termoporos daugiausia naudojamos temperatūros matavimui ir gali matuoti skysčių ir dujų temperatūrą. Jų pranašumas yra tas, kad jie gali būti naudojami itin aukštos ir žemos temperatūros aplinkoje, pasižymi dideliu tikslumu ir stabilumu.
Termoporos tipas | Matavimo diapazonas | I lygio tikslumas | II lygio tikslumas | Privalumai/Trūkumai |
K | -200 Iki 1300 laipsnių | ±1,5 laipsnio | ±2,5 laipsnio | Tinka naudoti oksiduojančiose ir inertinėse dujose, o ne dujose, kuriose yra vakuumo, anglies, sieros ir kintamų redokso procesų. |
J | -200 Iki 950 laipsnių | ±1,5 laipsnio | ±2,5 laipsnio | Jis gali būti naudojamas tiek oksiduojančiose, tiek redukuojančiose dujose, o ne dujose, kuriose yra sieros |
E | -200 Iki 850 laipsnių | ±1,5 laipsnio | ±2,5 laipsnio | Didelis jautrumas/nepakankamas atsparumas temperatūrai, negalima naudoti aukštos temperatūros zonose, kitos charakteristikos panašios į K tipo |
N | -200 Iki 1300 laipsnių | ±1,5 laipsnio | ±2,5 laipsnio | Stiprus atsparumas oksidacijai aukštoje temperatūroje, atsparumas branduolinei spinduliuotei ir atsparumas itin žemai temperatūrai |
T | -200 Iki 300 laipsnių | ±1,5 laipsnio | ±1.{1}} laipsnis | Didelis tikslumas / menkas atsparumas oksidacijai, neatsparus aukštai temperatūrai |
S/R | -200 Iki 1600 laipsnių | ±1.{1}} laipsnis | ±1,5 laipsnio | Tinka naudoti oksiduojančiose ir inertinėse dujose/brangiai, turintis itin žemą kambario temperatūros termoelektrinį potencialą, netinka vidutinės ir žemos temperatūros matavimams |
B | -200 Iki 1800 laipsnių | --- | ±4.{1}} laipsnio | Tinka naudoti oksiduojančioje arba neutralioje atmosferoje/brangiai, su minimaliu kambario temperatūros termoelektriniu potencialu, netinka vidutinės ir žemos temperatūros matavimams |
WhatsApp: plius 86-17156268628
El. paštas:sales01@brtransmitter.com
Kitas: ne
